两种蜡都是 PVC 加工的核心润滑剂,但来源、结构与性价比差异明显。本文用和易化工真实牌号帮你定方案。

| 维度 | 费托蜡(和易 HY 系列) | 聚乙烯蜡(和易 HY 系列) |
|---|---|---|
| 熔点范围 | 80–110℃(可控、窄分布) | 较宽(如 HY-40 软化点≥116℃) |
| 纯度 / 色泽 | 高、白 | 中 |
| 润滑效率 | 高(低添加量即可) | 中 |
| 热稳定性 | 优 | 良 |
| 成本 | 较高 | 低 |
| 型号 | 滴熔点 / 凝点 | 形态 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| HY-W104 | 滴熔点 ≥117℃ / 凝点 102–108℃ | 白色粉末 | 高端微粉蜡、热熔胶、PVC |
| HY-102 | 滴熔点 >110℃ / 凝点 99–103℃ | 白色粉末 | 热熔胶、涂料、PVC |
| HY-W80(中熔点) | 滴熔点 88℃ / 凝点 78–86℃ | 白色微珠 | 油墨、热熔胶、PVC |
| HY-115 / 115P / 115M | 滴熔点 >110℃ / 凝点 99–103℃ | 粉末/微珠 | 通用型 |
| 型号 | 滴熔点 / 软化点 | 形态 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| HY-7100D | 滴熔点 ≥100℃ / 凝点 ≥95℃ | 白色颗粒 | PVC 加工、橡胶、热熔胶(润滑+分散) |
| HY-40 | 软化点 ≥116℃ / 熔点 >106℃(DSC) | 白色微珠 | PVC、热熔胶、色母(149℃ 粘度 20–40 cP) |
| HY-OPE-16(氧化 PE) | 滴熔点 102–108℃ / 凝点 94–98℃ | 微珠 | PVC 加工、蜡乳液、润滑脱模(酸值 14–18,粘度 200–300 cP) |
| HY-OPE-16B(氧化 PE) | 滴熔点 ≥110℃ / 凝点 ≥98℃ | 微珠 | PVC 蜡乳液高端(纯度高、润滑性好) |
高端性能 / 热稳定 / 表面光泽 → 费托蜡 HY-W104、HY-102(PVC 稳定剂、热熔胶高端)
性价比 / 色母 / 油墨分散 → 聚乙烯蜡 HY-40、HY-7100D
水性 / 乳液体系 → 氧化系列 HY-OPE-16、HY-9128
在 PVC 稳定剂、热熔胶等对热稳定性和表面质量要求高的场景,费托蜡窄分布、高纯度的特性可降低析出、提升光泽与良率,通常值得;纯成本敏感的大众分散场景(如普通色母、油墨)可用 PE 蜡降本。
可以共用,但切换时需彻底清洗残留,避免不同极性蜡交叉污染影响批次稳定性。建议批次间做过渡清洗并记录。
追求性价比与分散性可选聚乙烯蜡(和易 HY-7100D 滴熔点≥100℃、HY-40 软化点≥116℃);若要求更高白度、更窄分布与表面光泽(如高端色母、涂料),选费托蜡 HY-W80 / HY-115 系列更优。
水性/乳液体系应选氧化蜡:氧化费托蜡(HY-9128、HY-104-28,酸值 27-30)或氧化聚乙烯蜡(HY-OPE-16 系列,酸值 14-18,粘度 200-300 cP),极性基团提供乳化与界面相容性。